Zuverlässiger Solar Laderegler von Votronic
Effektive Batterieladung für Reisemobil, Caravan, Boot und autarke Solaranlagen! Die VOTRONIC Solar-Regler stellen das Bindeglied zwischen Solar-Modul und Batterie dar, arbeiten vollautomatisch und sorgen für optimale Ladung der Batterie ohne zu überladen.
Eine Solaranlage, richtig dimensioniert, lässt Reisemobil, Caravan oder Boot autark werden und besteht aus drei Komponenten: Solar-Modul, Solar-Laderegler und Batterie.
Tagsüber wird bei Stromverbrauch sofort nachgeladen, nachts eine Rückentladung der Batterie verhindert. Die Geräte zeichnen sich durch große Betriebssicherheit aus. Hochwertige Ladetechnik in Verbindung mit intelligenter Mikroprozessorsteuerung sorgt für die exakte Einhaltung von Ladespannungen, -Strömen und -Zeiten. Der Hauptladeausgang mit IU1oU2-Ladekennlinie kann optimal auf Säure/Nassbatterien, Gel- oder AGM/Vliesbatterien eingestellt werden.
Selbstverständlich sind die Regler auf dem neusten Stand der Technik, sodass eine spezielle Ladekennlinie für Lithium Batterien verfügbar ist. Hinweis: Um die LiFePO4 Akkus zu Laden, ist der Anschluss eines Temperatursensors notwendig!
Mit dem Temperatur-Sensor (empfohlenes Zubehör) zur Batterietemperatur- Kompensation wird bei tiefen Temperaturen (Winterbetrieb) die Ladespannung automatisch erhöht, die geschwächte Batterie besser und schneller vollgeladen. Bei sommerlichen Temperaturen wird die Ladespannung abgesenkt, dadurch die Belastung (Gasung) der Batterie vermindert bzw. die Lebensdauer von gasdichten (z.B. Gel-) Batterien erhöht. Der zweite Ladeausgang ist Spannungs- und stromreduziert und dient zur Stützladung und Ladeerhaltung der Fahrzeug-Starterbatterie bei langen Standzeiten.
Technische Daten SR 140
Batterie-Nennspannung (AC) in [V] | 12 |
Solarmodul-Leistung max. [Wp] | 140 |
Solarmodul-Strom max. [A] | 9 |
Solarmodul-Spannung max. [V] | 28 |
Ladestrom Batt. I / II max. [A] | 9,0 / 0,8 |
Ladekennlinie | IU1oU2 |
Batterietyp einstellbar | Säure, Gel, AGM, LiFePO4 |
Eigenverbrauch in [A] | 0,004 |
Überladeschutz | ja |
Rückstromsperre (Nachtbetrieb) | ja |
Bordnetzfilter | ja |
Anzahl Ladeausgänge | 2 |
Schutz gegen Überlast, Überhitzung, Verpolung | ja |
Anschluss Temperatur-Sensor | ja |
Ausgleich der Spannungsverluste auf den Ladekabeln | ja |
Anschluss LCD-Solar-Computer S | ja |
Ausgang EBL-Solarstromanzeige | ja |
Temperaturbereich [°C] | -20 bis +45 |
Maße (BxHxT) in [mm] – Maße inkl. Befestigungsflansche, ohne Anschlüsse | 131 x 40 x 77 |
Gewicht [g] | 150 |
Technische Daten SR 220
Batterie-Nennspannung (AC) in [V] | 12 |
Solarmodul-Leistung max. [Wp] | 220 |
Solarmodul-Strom max. [A] | 14 |
Solarmodul-Spannung max. [V] | 28 |
Ladestrom Batt. I / II max. [A] | 14,0 / 0,8 |
Ladekennlinie | IU1oU2 |
Batterietyp einstellbar | Säure, Gel, AGM, LiFePO4 |
Eigenverbrauch in [A] | 0,004 |
Überladeschutz | ja |
Rückstromsperre (Nachtbetrieb) | ja |
Bordnetzfilter | ja |
Anzahl Ladeausgänge | 2 |
Schutz gegen Überlast, Überhitzung, Verpolung | ja |
Anschluss Temperatur-Sensor | ja |
Ausgleich der Spannungsverluste auf den Ladekabeln | ja |
Anschluss LCD-Solar-Computer S | ja |
Ausgang EBL-Solarstromanzeige | ja |
Temperaturbereich [°C] | -20 bis +45 |
Maße (BxHxT) in [mm] – Maße inkl. Befestigungsflansche, ohne Anschlüsse | 131 x 40 x 77 |
Gewicht [g] | 155 |
Technische Daten SR 330
Batterie-Nennspannung (AC) in [V] | 12 |
Solarmodul-Leistung max. [Wp] | 330 |
Solarmodul-Strom max. [A] | 21 |
Solarmodul-Spannung max. [V] | 28 |
Ladestrom Batt. I / II max. [A] | 21,0 / 1,5 |
Ladekennlinie | IU1oU2 |
Batterietyp einstellbar | Säure, Gel, AGM, LiFePO4 |
Eigenverbrauch in [A] | 0,004 |
Überladeschutz | ja |
Rückstromsperre (Nachtbetrieb) | ja |
Bordnetzfilter | ja |
Anzahl Ladeausgänge | 2 |
Schutz gegen Überlast, Überhitzung, Verpolung | ja |
Anschluss Temperatur-Sensor | ja |
Ausgleich der Spannungsverluste auf den Ladekabeln | ja |
Anschluss LCD-Solar-Computer S | ja |
Ausgang EBL-Solarstromanzeige | ja |
Temperaturbereich [°C] | -20 bis +45 |
Maße (BxHxT) in [mm] – Maße inkl. Befestigungsflansche, ohne Anschlüsse | 131 x 40 x 77 |
Gewicht [g] | 165 |
Technische Daten SR 530
Batterie-Nennspannung (AC) in [V] | 12 |
Solarmodul-Leistung max. [Wp] | 530 |
Solarmodul-Strom max. [A] | 33 |
Solarmodul-Spannung max. [V] | 28 |
Ladestrom Batt. I / II max. [A] | 33,0 / 1,5 |
Ladekennlinie | IU1oU2 |
Batterietyp einstellbar | Säure, Gel, AGM, LiFePO4 |
Eigenverbrauch in [A] | 0,004 |
Überladeschutz | ja |
Rückstromsperre (Nachtbetrieb) | ja |
Bordnetzfilter | ja |
Anzahl Ladeausgänge | 2 |
Schutz gegen Überlast, Überhitzung, Verpolung | ja |
Anschluss Temperatur-Sensor | ja |
Ausgleich der Spannungsverluste auf den Ladekabeln | ja |
Anschluss LCD-Solar-Computer S | ja |
Ausgang EBL-Solarstromanzeige | ja |
Temperaturbereich [°C] | -20 bis +45 |
Maße (BxHxT) in [mm] – Maße inkl. Befestigungsflansche, ohne Anschlüsse | 131 x 40 x 77 |
Gewicht [g] | 170 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.